Anzugsdrehmomente für FLESSO
Empfohlene Anzugsdrehmomente für FLESSO Gummi-Stahl-Dichtungen
Werte in Newtonmeter (Nw)
| DN | Pn 10 | Pn 16 | Pn 25 | Pn 40 |
| 25 | 30 | 40 | 25 | 40 |
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 125 | 100 | 100 | 310 | 310 |
| 150 | 200 | 200 | 310 | 310 |
| 200 | 200 | 200 | 310 | 450 |
| 250 | 200 | 310 | 450 | 720 |
| 300 | 200 | 310 | 450 | 720 |
| 350 | 200 | 310 | 720 | 980 |
| 400 | 290 | 450 | 820 | 1200 |
| 450 | 290 | |||
| 500 | 290 | 550 | 820 | |
| 600 | 420 | 750 | 1200 | |
| 700 | 420 | 750 | 1300 | |
| 800 | 610 | 960 | 1850 | |
| 900 | 610 | 960 | 1850 | |
| 1000 | 800 | 1300 | 2600 | |
| 1200 | 1100 | 1200 | ||
| 1400 | 1400 | |||
| 1600 | 1930 |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Mai 2022
Chemische Resistenzen
+ beständig
o bedingt empfohlen
- nicht empfohlen
| Medium | Beständigkeit |
| Acetaldehyd | + |
| Acetamid | + |
| Aceton | + |
| Acetylen | + |
| Adipinsäure | + |
| Alaun | + |
| Aluminiumacetat | + |
| Aluminiumchlorid | + |
| Aluminiumchlorat | + |
| Ameisensäure 10% | + |
| Ameisensäure 85% | o |
| Ammoniak | + |
| Ammoniumcarbonat | + |
| Ammoniumchlorid | + |
| Ammoniumhydrogenphosphat | + |
| Ammoniumhydroxid | + |
| Amylacetat | + |
| Anilin | + |
| Anon-Cylohexanon | o |
| Apfelsäure | + |
| Arcton 12 | o |
| Arcton 22 | + |
| Asphalt | - |
| Bariumchlorid | + |
| Benzin | - |
| Benzoesäure | + |
| Benzol | - |
| Bleiacetat | + |
| Bleiarsenat | + |
| Bleichlösung, Bleichlauge | + |
| Borax | + |
| Borsäure | + |
| Butan | - |
| Butanol | + |
| Butanon | + |
| Buttersäure | + |
| Butylacetat | + |
| Butylalkohol | + |
| Butylamin | - |
| Calciumchlorid | + |
| Calciumhydroxid | + |
| Calciumhypochlorit | + |
| Calciumsulfat | + |
| Cäsiumschmelze | - |
| Chlor feucht | o |
| Chlor trocken | - |
| Chlorethyl | o |
| Chlormethyl | - |
| Chloroform | - |
| Chlortrifluorid | - |
| Chlorwasser, gesättigt | o |
| Chlorwasserstoff (trocken) | + |
| Chromsäure | o |
| Clophen | - |
| Cyankali | + |
| Cyclohexanol | - |
| Dampf (max.150°C) | + |
| Dekalin | - |
| Dibenzylether | o |
| Dibutylphthalat | + |
| Dieselöl | - |
| Diethylether | - |
| Dimethylformamid | + |
| Diphyl | - |
| Eisessig | + |
| Erdgas | - |
| Erdöl | - |
| Essigester | + |
| Essigsäure | + |
| Ethan | - |
| Ethanol | + |
| Ethylacetat | + |
| Ethylalkohol | + |
| Ethylen | - |
| Ethylenchlorid | - |
| Ethylendiamin | + |
| Ethylenglykol | + |
| Ethylether | - |
| Flugtreibstoff | - |
| Fluor Flüssig (trocken) | - |
| Fluor gasförmig | - |
| Fluordioxid | - |
| Fluorkieselsäure | - |
| Flußsäure (HF) 65% | + |
| Formaldehydlösung 30% | + |
| Formamid | + |
| Freon 12 | o |
| Freon 22 | + |
| Generatorgas | - |
| Gerbsäure | + |
| Glyzerin | + |
| Harnstoff | + |
| Heizöl (Erdölbasis) | - |
| Heptan (n) | - |
| Hochofengas | - |
| Hydrauliköl (mineralisch) | - |
| Hydrauliköl (phosphatester) | + |
| Hydrazinhydrat | + |
| Isooctan | - |
| Isopropylalkohol | + |
| Kalisalpeter | + |
| Kaliumacetat | + |
| Kaliumcarbonat | + |
| Kaliumchlorat | + |
| Kaliumchlorid | + |
| Kaliumchromat | + |
| Kaliumchromsulfat | + |
| Kaliumcyanid | + |
| Kaliumhydroxid | + |
| Kaliumhypochlorid | o |
| Kaliumjodid | + |
| Kaliumnitrat | + |
| Kaliumpermanganat | + |
| Kaliumschmelze | - |
| Kalkwasser | + |
| Karbolsäure (Phenol) | o |
| Kerosin | - |
| Kesselspeisewasser | + |
| Kieselfluorwasserstoffsäure | + |
| Kochsalz | + |
| Kohlendioxid | + |
| Kondenswasser | + |
| Kreosot | o |
| Kresol | - |
| Kupferacetat | + |
| Kupfersulfat | + |
| Leinöl | o |
| Leuchtgas (benzolfrei) | - |
| Lithiumschmelze | - |
| Luft (100°C) | + |
| Magnesiumsulfat | + |
| Meerwasser | + |
| MEK Butanon | + |
| Methan | - |
| Methylalkohol | + |
| Methylchlorid | - |
| Methylenchlorid | - |
| Milchsäure | + |
| Mineralöl | - |
| Monochlormethan | - |
| Naphta | - |
| Natriumaluminat | o |
| Natriumbicarbonat | + |
| Natriumbisulfit | + |
| Natriumchlorid | + |
| Natriumcyanid | + |
| Natriumhydroxid | + |
| Natriumschmelze | - |
| Natriumsilikat | + |
| Natriumsulfat | + |
| Natriumsulfid | + |
| Nitrobenzol | o |
| Octan (n) | - |
| Oel (pflanzlich) | - |
| Oelsäure | - |
| Oleum | - |
| Oxalsäure | + |
| Palmitinsäure | o |
| Pentan | - |
| Perchlorethylen | - |
| Petrolether | - |
| Petroleum | - |
| Phenol | o |
| Phosphorsäure | o |
| Propan gasförmig | - |
| Pydraul E | o |
| Pydraul C | - |
| Pyridrin | o |
| Rizinusöl | + |
| Rubidiumschelze | - |
| Rüb.l | o |
| Salicylsäure | + |
| Salpetersäure | - |
| Salzsäure (10%) | + |
| Salzsäure (37%) | + |
| Sauerstoff, gasförmig,kalt | + |
| Schwefeldioxid | + |
| Schwefelkohlenstoff | - |
| Schwefelsäure | - |
| Schweflige Säure | + |
| Schwefelwasserstoff | + |
| Seewasser | + |
| Seifenlösung | + |
| Siliconöl | + |
| Skydrol 500, 7000 | + |
| Soda | + |
| Sole | + |
| Spiritus | + |
| Stärke | + |
| Stearinsäure 100°C | - |
| Stickstoff | + |
| Tannin | + |
| Teer | - |
| Terpentinöl | - |
| Tetrachlorethan | - |
| Tetrachlorkohlenstoff | - |
| Tetralin | - |
| Toluol | - |
| Transformatorenöl | - |
| Trichlorethylen | - |
| Triethanolamin | o |
| Trinkwasser | + |
| Vinylacetat | - |
| Wasser 100°C | + |
| Wasserdampf (max. 150°C) | + |
| Wasserglas | + |
| Wasserstoff | + |
| Wasserstoffperoxid 3% | + |
| Wasserstoffperoxid 90% | - |
| Weinsäure | + |
| White Spirit | - |
| Xylol | - |
| Zitronensäure | + |
| Zucker | + |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Jänner 2021