Anzugsdrehmomente für FLESSO
• pₘᵢₙ (G) = 12–15 MPa
→ minimaler erforderlicher Dichtungsdruck auf der Dichtung, um die Dichtheit gegenüber dem vorgesehenen Innendruck sicherzustellen.
(EN 1591-1: Anforderung an die „minimum gasket stress“ für das geforderte Dichtheitsniveau).
• p₀ (G) = 15–25 MPa
→ empfohlener Bereich des anfänglichen Dichtungsdrucks, um eine ausreichende Sicherheitsreserve, gute Beständigkeit gegen Relaxation und eine korrekte elastische Verformung zu erzielen.
(EN 1591-1: „assembly gasket stress“).
• 40 MPa
→ konservativer maximaler Betriebsgrenzwert, der beim Anziehen und im Betrieb nicht überschritten werden darf, um Folgendes zu vermeiden:
○ übermäßige Kompression → Verlust der Rückstellfähigkeit
○ seitliche Extrusion
○ Ablösung EPDM/Stahl-Verbund
(EN 1591-1 fordert, dass der Montagedruck die Integritätsgrenzen des Dichtungsmaterials nicht überschreitet).
• Materialgrenze EPDM: 45–55 MPa
→ typischer maximaler Kompressionswert, den das Material vor dauerhaften Schäden aushält.
Dies ist jedoch kein zulässiger Betriebsdruck, sondern ein theoretischer Grenzwert der Materialfestigkeit.
(EN 1591-1 unterscheidet klar zwischen „maximum allowable gasket stress“ und „material failure stress“).
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind als Richtwerte zu verstehen und dienen als technische Referenz.
Die Festlegung der endgültigen Vorspannkräfte, Anzugsdrehmomente und des Dichtungsdrucks ist von der Bauleitung vor Ort auf Basis der realen Betriebsbedingungen, der Steifigkeitsnachweise der Flansche, der tatsächlichen Schraubenfestigkeitsklasse sowie der angewendeten Anzugsprozedur gemäß EN 1591-1 durchzuführen.
Empfohlene Anzugsdrehmomente für FLESSO Gummi-Stahl-Dichtungen
Werte in Newtonmeter (Nw)
| DN | Pn 10 | Pn 16 | Pn 25 | Pn 40 |
| 25 | 30 | 40 | 25 | 40 |
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 125 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 200 | 200 | 200 | 300 | 450 |
| 250 | 200 | 300 | 450 | 720 |
| 300 | 200 | 300 | 450 | 720 |
| 350 | 200 | 300 | 720 | 980 |
| 400 | 290 | 450 | 820 | 1200 |
| 450 | 290 | |||
| 500 | 290 | 550 | 820 | |
| 600 | 420 | 750 | 1200 | |
| 700 | 420 | 750 | 1300 | |
| 800 | 600 | 950 | 1850 | |
| 900 | 600 | 950 | 1850 | |
| 1000 | 800 | 1300 | 2600 | |
| 1200 | 1100 | 1200 | ||
| 1400 | 1400 | |||
| 1600 | 1900 | |||
| 1800 | 1900 | |||
| 2000 | 1900 |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Jänner 2026
Chemische Resistenzen
+ beständig
o bedingt empfohlen
- nicht empfohlen
| Medium | Beständigkeit |
| Acetaldehyd | + |
| Acetamid | + |
| Aceton | + |
| Acetylen | + |
| Adipinsäure | + |
| Alaun | + |
| Aluminiumacetat | + |
| Aluminiumchlorid | + |
| Aluminiumchlorat | + |
| Ameisensäure 10% | + |
| Ameisensäure 85% | o |
| Ammoniak | + |
| Ammoniumcarbonat | + |
| Ammoniumchlorid | + |
| Ammoniumhydrogenphosphat | + |
| Ammoniumhydroxid | + |
| Amylacetat | + |
| Anilin | + |
| Anon-Cylohexanon | o |
| Apfelsäure | + |
| Arcton 12 | o |
| Arcton 22 | + |
| Asphalt | - |
| Bariumchlorid | + |
| Benzin | - |
| Benzoesäure | + |
| Benzol | - |
| Bleiacetat | + |
| Bleiarsenat | + |
| Bleichlösung, Bleichlauge | + |
| Borax | + |
| Borsäure | + |
| Butan | - |
| Butanol | + |
| Butanon | + |
| Buttersäure | + |
| Butylacetat | + |
| Butylalkohol | + |
| Butylamin | - |
| Calciumchlorid | + |
| Calciumhydroxid | + |
| Calciumhypochlorit | + |
| Calciumsulfat | + |
| Cäsiumschmelze | - |
| Chlor feucht | o |
| Chlor trocken | - |
| Chlorethyl | o |
| Chlormethyl | - |
| Chloroform | - |
| Chlortrifluorid | - |
| Chlorwasser, gesättigt | o |
| Chlorwasserstoff (trocken) | + |
| Chromsäure | o |
| Clophen | - |
| Cyankali | + |
| Cyclohexanol | - |
| Dampf (max.150°C) | + |
| Dekalin | - |
| Dibenzylether | o |
| Dibutylphthalat | + |
| Dieselöl | - |
| Diethylether | - |
| Dimethylformamid | + |
| Diphyl | - |
| Eisessig | + |
| Erdgas | - |
| Erdöl | - |
| Essigester | + |
| Essigsäure | + |
| Ethan | - |
| Ethanol | + |
| Ethylacetat | + |
| Ethylalkohol | + |
| Ethylen | - |
| Ethylenchlorid | - |
| Ethylendiamin | + |
| Ethylenglykol | + |
| Ethylether | - |
| Flugtreibstoff | - |
| Fluor Flüssig (trocken) | - |
| Fluor gasförmig | - |
| Fluordioxid | - |
| Fluorkieselsäure | - |
| Flußsäure (HF) 65% | + |
| Formaldehydlösung 30% | + |
| Formamid | + |
| Freon 12 | o |
| Freon 22 | + |
| Generatorgas | - |
| Gerbsäure | + |
| Glyzerin | + |
| Harnstoff | + |
| Heizöl (Erdölbasis) | - |
| Heptan (n) | - |
| Hochofengas | - |
| Hydrauliköl (mineralisch) | - |
| Hydrauliköl (phosphatester) | + |
| Hydrazinhydrat | + |
| Isooctan | - |
| Isopropylalkohol | + |
| Kalisalpeter | + |
| Kaliumacetat | + |
| Kaliumcarbonat | + |
| Kaliumchlorat | + |
| Kaliumchlorid | + |
| Kaliumchromat | + |
| Kaliumchromsulfat | + |
| Kaliumcyanid | + |
| Kaliumhydroxid | + |
| Kaliumhypochlorid | o |
| Kaliumjodid | + |
| Kaliumnitrat | + |
| Kaliumpermanganat | + |
| Kaliumschmelze | - |
| Kalkwasser | + |
| Karbolsäure (Phenol) | o |
| Kerosin | - |
| Kesselspeisewasser | + |
| Kieselfluorwasserstoffsäure | + |
| Kochsalz | + |
| Kohlendioxid | + |
| Kondenswasser | + |
| Kreosot | o |
| Kresol | - |
| Kupferacetat | + |
| Kupfersulfat | + |
| Leinöl | o |
| Leuchtgas (benzolfrei) | - |
| Lithiumschmelze | - |
| Luft (100°C) | + |
| Magnesiumsulfat | + |
| Meerwasser | + |
| MEK Butanon | + |
| Methan | - |
| Methylalkohol | + |
| Methylchlorid | - |
| Methylenchlorid | - |
| Milchsäure | + |
| Mineralöl | - |
| Monochlormethan | - |
| Naphta | - |
| Natriumaluminat | o |
| Natriumbicarbonat | + |
| Natriumbisulfit | + |
| Natriumchlorid | + |
| Natriumcyanid | + |
| Natriumhydroxid | + |
| Natriumschmelze | - |
| Natriumsilikat | + |
| Natriumsulfat | + |
| Natriumsulfid | + |
| Nitrobenzol | o |
| Octan (n) | - |
| Oel (pflanzlich) | - |
| Oelsäure | - |
| Oleum | - |
| Oxalsäure | + |
| Palmitinsäure | o |
| Pentan | - |
| Perchlorethylen | - |
| Petrolether | - |
| Petroleum | - |
| Phenol | o |
| Phosphorsäure | o |
| Propan gasförmig | - |
| Pydraul E | o |
| Pydraul C | - |
| Pyridrin | o |
| Rizinusöl | + |
| Rubidiumschelze | - |
| Rüb.l | o |
| Salicylsäure | + |
| Salpetersäure | - |
| Salzsäure (10%) | + |
| Salzsäure (37%) | + |
| Sauerstoff, gasförmig,kalt | + |
| Schwefeldioxid | + |
| Schwefelkohlenstoff | - |
| Schwefelsäure | - |
| Schweflige Säure | + |
| Schwefelwasserstoff | + |
| Seewasser | + |
| Seifenlösung | + |
| Siliconöl | + |
| Skydrol 500, 7000 | + |
| Soda | + |
| Sole | + |
| Spiritus | + |
| Stärke | + |
| Stearinsäure 100°C | - |
| Stickstoff | + |
| Tannin | + |
| Teer | - |
| Terpentinöl | - |
| Tetrachlorethan | - |
| Tetrachlorkohlenstoff | - |
| Tetralin | - |
| Toluol | - |
| Transformatorenöl | - |
| Trichlorethylen | - |
| Triethanolamin | o |
| Trinkwasser | + |
| Vinylacetat | - |
| Wasser 100°C | + |
| Wasserdampf (max. 150°C) | + |
| Wasserglas | + |
| Wasserstoff | + |
| Wasserstoffperoxid 3% | + |
| Wasserstoffperoxid 90% | - |
| Weinsäure | + |
| White Spirit | - |
| Xylol | - |
| Zitronensäure | + |
| Zucker | + |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Jänner 2021